產(chǎn)品中心
專業(yè)設(shè)計制造不銹鋼換熱器、不銹鋼冷凝器等型號 | 塔徑 | 30º-40º進料的生產(chǎn)能力 | 60º-80º進料的生產(chǎn)能力 | ||
(mm) | 90º | <95º | 90º | <95º | |
W-200 | ¢200 | 35 | 26 | 45 | 36 |
W-300 | ¢300 | 80 | 61 | 100 | 80 |
W-400 | ¢400 | 150 | 120 | 180 | 140 |
W-500 | ¢500 | 230 | 185 | 275 | 220 |
W-600 | ¢600 | 335 | 270 | 400 | 320 |
ZW-200 | ¢200 | 95 | >95º 60 | 110 | >95º 80 |
ZW-300 | ¢300 | 200 | 120 | 240 | 165 |
ZW-400 | ¢400 | 360 | 230 | 420 | 300 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related PRODUCTS